タイガーエア台湾 入国規制緩和に伴い日本路線を再開・増便へ INFINI LCC Searchでご購入いただけます|Airline News
written by:タイガーエア台湾

タイガーエア台湾は2015年に日本に就航した台湾唯一のLCCで、チャイナエアライングループの100%出資子会社です。 日本以外には、韓国、マカオ、タイなど、台湾と北東アジアを結ぶ路線を運航しています。 機内では、日本語、中国語、英語、韓国語の多言語サービスで対応可能、日本発着の便には必ず日本語を話す客室乗務員が乗務しています。
1. 札幌―台北新規就航
タイガーエア台湾は、10月16日に日本15番目の都市として札幌に就航いたしました。 毎週木曜日と日曜日週2便で運航を開始し、冬スケジュールより月曜日・火曜日・金曜日を追加して週5便に増便する計画です。この冬は、札幌から念願の台湾に !

※就航日、運航スケジュールは変更になる場合があります

※札幌-台北便就航セレモニー
2. 2022年冬スケジュール
札幌・成田・羽田・関西・名古屋・福岡・沖縄と台北、成田・名古屋・福岡・沖縄と高雄のフライトを運行いたします。
今後も日本・台湾両国の入国規制緩和に伴い順次フライトの再開・増便を予定しております。最新情報はLCCサーチにてご確認ください。
日本=台北
路線 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
札幌(CTS)-桃園(TPE) | 235 | 11:30 | 15:00 | 月 火 木 金 日 | 2022/10/30-2023/3/25 |
桃園(TPE)-札幌(CTS) | 234 | 05:55 | 10:30 | 月 火 木 金 日 | 2022/10/30-2023/3/25 |
東京成田(NRT)-桃園(TPE) | 201 | 13:00 | 16:25 | 月 水 金 土 | 2022/11/1-2023/3/25 |
203 | 18:25 | 21:50 | 月 火 水 木 日 | 2022/10/31-2023/3/25 | |
18:25 | 21:55 | 金 | 2022/11/1-2023/3/25 | ||
18:30 | 21:50 | 土 | 2022/11/1-2023/3/25 | ||
桃園(TPE)-東京成田(NRT) | 200 | 06:35 | 10:35 | 月 水 金 土 | 2022/11/1-2023/3/25 |
202 | 13:30 | 17:30 | 每日 | 2022/10/31-2023/3/25 | |
東京羽田(HND)-桃園(TPE) | 217 | 05:00 | 7:55 | 日 | 2022/10/30 |
05:00 | 7:55 | 月 火 金 土 日 | 2022/11/1-2023/3/25 | ||
桃園(TPE)-東京羽田(HND) | 216 | 00:10 | 4:00 | 日 | 2022/10/30 |
00:10 | 4:00 | 月 火 金 土 日 | 2022/11/1-2023/3/25 | ||
名古屋(NGO)-桃園(TPE) | 207 | 13:15 | 15:45 | 月 | 2022/10/31 |
13:15 | 15:50 | 水 金 土 | 2022/11/1-2023/3/25 | ||
13:15 | 15:45 | 月 | 2022/11/1-2023/3/25 | ||
桃園(TPE)-名古屋(NGO) | 206 | 08:45 | 12:25 | 月 | 2022/10/31 |
08:45 | 12:25 | 月 水 金 土 | 2022/11/1-2023/3/25 | ||
大阪(KIX)-桃園(TPE) | 211 | 11:30 | 1350 | 火 金 | 2022/11/1-2023/3/25 |
14:00 | 1620 | 木 日 | 2022/11/1-2023/3/25 | ||
213 | 18:35 | 2055 | 月 | 2022/10/31 | |
18:35 | 2055 | 月 火 水 木 日 | 2022/11/1-2023/3/25 | ||
18:35 | 2045 | 金 土 | 2022/11/1-2023/3/25 | ||
桃園(TPE)-大阪(KIX) | 210 | 07:00 | 1025 | 火 木 金 日 | 2022/11/1-2023/3/25 |
212 | 14:20 | 1745 | 月 | 2022/10/31 | |
14:20 | 1745 | 每日 | 2022/11/1-2023/3/25 | ||
福岡(FUK)-桃園(TPE) | 241 | 10:55 | 12:40 | 月 | 2022/10/31 |
10:55 | 12:40 | 月 木 金 土 日 | 2022/11/1-2023/3/25 | ||
桃園(TPE)-福岡(FUK) | 240 | 06:45 | 10:00 | 月 | 2022/10/31 |
06:45 | 10:00 | 月 木 金 土 日 | 2022/11/1-2023/3/25 | ||
沖繩(OKA)-桃園(TPE) | 231 | 09:45 | 10:20 | 月 火 木 金 土 日 | 2022/11/1-2023/3/25 |
731 | 15:30 | 16:00 | 每日 | 2022/11/01-2023/3/25 | |
桃園(TPE)-沖繩(OKA) | 230 | 06:35 | 8:55 | 月 火 木 金 土 日 | 2022/11/1-2023/3/25 |
730 | 12:00 | 14:30 | 每日 | 2022/11/01-2023/3/25 |
※就航日、運航スケジュールは変更になる場合があります
日本=高雄
路線 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
東京成田(NRT)-高雄(KHH) | 281 | 11:25 | 1505 | 月 水 金 土 | 2022/11/1-2023/3/25 |
高雄(KHH)-東京成田(NRT) | 280 | 07:50 | 12:10 | 月 水 土 | |
08:00 | 12:10 | 金 | |||
大阪(KIX)-高雄(KHH) | 285 | 11:15 | 14:00 | 木 日 | |
高雄(KHH)-大阪(KIX) | 284 | 09:10 | 1255 | 木 日 | |
名古屋(NGO)-高雄(KHH) | 269 | 18:15 | 21:10 | 水 土 | |
高雄(KHH)-名古屋(NGO) | 268 | 13:25 | 17:25 | 水 土 | |
福岡(FUK)-高雄(KHH) | 271 | 19:55 | 21:55 | 火 金 | |
高雄(KHH)-福岡(FUK) | 270 | 15:25 | 18:55 | 火 金 | |
沖繩(OKA)-高雄(KHH) | 289 | 20:00 | 20:55 | 月 木 金 土 日 | |
高雄(KHH)-沖繩(OKA) | 288 | 16:25 | 19:10 | 月 木 金 土 日 |
※就航日、運航スケジュールは変更になる場合があります
スケジュールの詳細は、LCCサーチにてご確認ください。
3. 楽天モンキース チアリーダーチーム「楽天ガールズ」が来日
9月24日・25日に開催されたツーリズムEXPOジャパンに出展した、タイガーエア台湾のブースにパートナーシップを結ぶ台湾のプロ野球チーム楽天モンキースのチアリーダーチーム「楽天ガールズ」が来場、タイガーエア台湾のマスコット虎のフーちゃんと応援ダンスを披露し会場を盛り上げました。

