【エバー航空】新路線、続々。2026年冬ダイヤ最新スケジュール|Airline News

エバー航空は、冬ダイヤも新路線の開設や増便あり!
日本から台湾へ、そして台湾からアジア・オセアニア・ヨーロッパ・北米へ、ますます広がるエバー航空の翼をぜひご利用ください。
【26年冬ダイヤスケジュール】
| 路線 | 便名 | 機材 | 運航曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北→デリー | BR367 | 333 | 火水金土日 | 11:00 | 15:35 |
| デリー→台北 | BR368 | 333 | 火水金土日 | 19:55 | 04:20 +1 |
2026年12月1日より、台北(桃園)― デリー線を新しく開設いたします。 台湾系キャリア唯一のインド直行便となり、当社が持つ豊富な日本路線ネットワークを活用することで、全国発着の新たなインド旅行商品をご提案いただけます。
さらに、同じスターアライアンス加盟キャリアであるエア・インディアとの提携により、デリー到着後はインド国内の主要都市へスムーズなお乗り継ぎが可能です。


運行機材:A330-300(プレミアムローレル30席/エコノミー279席)
2. 日台路線最新スケジュール
【北海道/東北/関東/北陸地方】
| 路線 | 便名 | 機材 | 運航曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新千歳→台北 | BR165 | 321 | 毎日 | 12:10 | 16:05 |
| BR115 | 781 | 毎日 | 15:20 | 18:55 | |
| 台北→新千歳 | BR166 | 321 | 毎日 | 06:15 | 11:00 |
| BR116 | 781 | 毎日 | 09:30 | 14:05 | |
| 青森→台北 | BR121 | 321 | 毎日 | 15:30 | 19:00 |
| 台北→青森 | BR122 | 321 | 毎日 | 09:55 | 14:20 |
| 仙台→台北 | BR117 | 321 | 毎日 | 16:15 | 19:30 |
| 台北→仙台 | BR118 | 321 | 毎日 | 10:15 | 14:25 |
| 成田→台北 | BR183 | 781 | 毎日 | 13:00 | 16:05 |
| BR197 | 781 | 毎日 | 14:00 | 17:05 | |
| BR195 | 781 | 毎日 | 20:20 | 23:25 | |
| 台北→成田 | BR184 | 781 | 毎日 | 07:55 | 12:00 |
| BR198 | 781 | 毎日 | 08:50 | 12:55 | |
| BR196 | 781 | 毎日 | 15:20 | 19:20 | |
| 羽田→台北(松山) | BR189 | 781 | 毎日 | 10:25 | 13:25 |
| BR191 | 781 | 毎日 | 12:15 | 15:05 | |
| 台北(松山)→羽田 | BR192 | 781 | 毎日 | 07:15 | 11:00 |
| BR190 | 781 | 毎日 | 16:30 | 20:20 | |
| 小松→台北 | BR157 | 321 | 毎日 | 11:45 | 14:25 |
| 台北→小松 | BR158 | 321 | 毎日 | 06:35 | 10:25 |
【近畿/四国/九州/沖縄地方】
| 路線 | 便名 | 機材 | 運航曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西→台北 | BR177 | 781 | 毎日 | 10:55 | 13:10 |
| BR131 | 781 | 毎日 | 12:55 | 15:05 | |
| BR129 | 781 | 毎日 | 18:10 | 20:25 | |
| 台北→関西 | BR178 | 781 | 毎日 | 06:30 | 09:55 |
| BR132 | 781 | 毎日 | 08:20 | 11:55 | |
| BR130 | 781 | 毎日 | 13:30 | 16:55 | |
| 神戸→台北 | BR133 | 321 | 月水金 | 11:00 | 13:15 |
| BR175 | 321 | 毎日 | 19:00 | 21:25 | |
| 台北→神戸 | BR134 | 321 | 月水金 | 06:30 | 10:00 |
| BR176 | 321 | 毎日 | 14:30 | 18:00 | |
| 松山→台北 | BR109 | 321 | 水木日 | 11:05 | 12:55 |
| 台北→松山 | BR110 | 321 | 水木日 | 06:25 | 09:45 |
| 福岡→台北 | BR105 | 781 | 毎日 | 12:15 | 13:50 |
| *BR103 | 321 | 火金 | 19:00 | 20:40 | |
| BR101 | 321 | 毎日 | 20:55 | 22:40 | |
| 台北→福岡 | BR106 | 781 | 毎日 | 08:00 | 11:15 |
| *BR104 | 321 | 火 | 12:35 | 15:55 | |
| *BR104 | 321 | 金 | 13:40 | 16:55 | |
| *BR102 | 321 | 毎日 | 16:25 | 19:55 | |
| 那覇→台北 | BR113 | 321 | 毎日 | 10:15 | 10:55 |
| BR185 | 321 | 毎日 | 20:10 | 20:55 | |
| 台北→那覇 | BR112 | 321 | 毎日 | 06:55 | 09:15 |
| BR186 | 321 | 毎日 | 16:50 | 19:10 |
*BR103/104は、10月3日から12月29日まで運航いたします。
【高雄線】
| 路線 | 便名 | 機材 | 運航曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成田→高雄 | BR107 | 333 | 毎日 | 12:25 | 15:45 |
| 高雄→成田 | BR108 | 333 | 毎日 | 07:00 | 11:25 |
| 関西→高雄 | BR181 | 321 | 毎日 | 11:55 | 14:30 |
| BR147 | 321 | 火水金土 | 20:20 | 22:55 | |
| 高雄→関西 | BR182 | 321 | 毎日 | 07:05 | 10:55 |
| BR148 | 321 | 火水金土 | 15:25 | 19:15 | |
| 福岡→高雄 | BR119 | 321 | 月水木土日 | 19:55 | 22:00 |
| 高雄→福岡 | BR120 | 321 | 月水木土日 | 15:30 | 18:55 |
*時間は変更になる場合があります。詳しくはGDSにて運航状況をご確認下さい。
3. 成田発・同日乗継可能都市スケジュール
エバー航空は現在66路線(貨物便含む)を運航しています。(2026年10月現在)
日本からは、北米やヨーロッパを中心に、スムーズな往復同日乗継が可能です。(TPEのMCTは60分)

【ヨーロッパ】
| 路線 | 便名 | 機材 | 運航曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北→パリ | BR87 | 77W | 毎日 | 23:05 | 07:45+1 |
| パリ→台北 | BR88 | 77W | 毎日 | 11:20 | 07:20+1 |
| 台北→ウィーン | BR61 | 781 | 月火木土 | 22:30 | 08:10+1 |
| BR65 | 789 | 水金日 | 23:35 | 06:45+1 | |
| ウィーン→台北 | BR66 | 789 | 月木土 | 12:05 | 06:40+1 |
| BR62 | 781 | 火水金日 | 14:55 | 13:05+1 | |
| 台北→ミラノ | BR95 | 789 | 毎日 | 23:10 | 07:45+1 |
| ミラノ→台北 | BR96 | 789 | 毎日 | 11:00 | 06:10+1 |
| 台北→ミュンヘン | BR71 | 77W | 月水金日 | 23:25 | 07:05+1 |
| ミュンヘン→台北 | BR72 | 77W | 月火木土 | 11:30 | 06:30+1 |
【北米】
| 路線 | 便名 | 機材 | 運航曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北→ロサンゼルス | BR12 | 77W | 毎日 | 19:40 | 15:20 |
| BR16 | 77W | 毎日 | 23:55 | 19:35 | |
| ロサンゼルス→台北 | BR11 | 77W | 毎日 | 22:35 | 05:15+2 |
| BR15 | 77W | 毎日 | 23:00 | 05:40+2 | |
| 台北→サンフランシスコ | BR18 | 77W | 毎日 | 19:50 | 15:00 |
| BR28 | 77W | 毎日 | 23:30 | 18:40 | |
| サンフランシスコ→台北 | BR27 | 77W | 毎日 | 23:30 | 05:40+2 |
| BR17 | 77W | 毎日 | 23:50 | 06:00+2 | |
| 台北→シアトル | BR24 | 781 | 火木土 | 23:00 | 17:30 |
| BR26 | 781 | 毎日 | 23:40 | 18:10 | |
| シアトル→台北 | BR23 | 781 | 火木土 | 23:30 | 04:40+2 |
| BR25 | 781 | 毎日 | 00:10 | 05:20+1 | |
| 台北→ニューヨーク | BR32 | 77W | 毎日 | 19:20 | 21:05 |
| ニューヨーク→台北 | BR31 | 77W | 毎日 | 00:05 | 06:20+1 |
| 台北→ワシントン | BR4 | 789 | 月水金土 | 19:30 | 20:55 |
| ワシントン→台北 | BR3 | 789 | 月水金土 | 23:55 | 06:05+2 |
| 台北→シカゴ | BR56 | 77W | 毎日 | 20:00 | 19:35 |
| シカゴ→台北 | BR55 | 77W | 毎日 | 23:30 | 05:25+2 |
| 台北→ヒューストン | BR52 | 77W | 毎日 | 21:20 | 20:50 |
| ヒューストン→台北 | BR51 | 77W | 毎日 | 23:30 | 06:20+2 |
| 台北→ダラス | BR50 | 789 | 毎日 | 19:45 | 19:05 |
| ダラス→台北 | BR49 | 789 | 毎日 | 23:05 | 05:25+2 |
| 台北→バンクーバー | BR10 | 77W | 毎日 | 23:55 | 19:35 |
| バンクーバー→台北 | BR9 | 77W | 毎日 | 01:15 | 05:15+1 |
| 台北→トロント | BR36 | 77W | 毎日 | 19:20 | 20:20 |
| トロント→台北 | BR35 | 77W | 毎日 | 00:15 | 06:10+1 |
【アジア・オセアニア】
| 路線 | 便名 | 機材 | 運航曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北→バンコク | BR205 | 781 | 毎日 | 20:45 | 23:40 |
| BR61 | 781 | 月火木土 | 22:30 | 01:25+1 | |
| バンコク→台北 | BR206 | 781 | 毎日 | 02:15 | 06:50 |
| BR62 | 781 | 月水木土 | 08:25 | 13:05 | |
| 台北→ホーチミン | BR381 | 333 | 毎日 | 19:30 | 22:00 |
| ホーチミン→台北 | BR382 | 333 | 毎日 | 01:55 | 06:10 |
| 台北→マニラ | BR261 | 321 | 毎日 | 20:30 | 22:50 |
| マニラ→台北 | BR262 | 321 | 毎日 | 03:40 | 06:00 |
| 台北→香港 | BR857 | 781 | 毎日 | 18:10 | 20:05 |
| BR809 | 321 | 月火木金 | 19:00 | 20:50 | |
| 香港→台北 | BR892 | 781 | 毎日 | 10:10 | 12:00 |
| BR852 | 321 | 毎日 | 11:20 | 13:05 | |
| *台北→ブリスベン | BR325 | 781 | 月木土 | 09:30 | 20:20 |
| ブリスベン→台北 | BR326 | 781 | 月木土 | 23:35 | 05:05+1 |
*ブリスベン線の往路は、同日乗継ができません。
4. エバー航空の最新情報

【SKYTRAX2026で3部門1位を受賞】
9月に発表されたSKYTRAX2026において、当社はプレミアムエコノミークラス、同アメニティ、家族連れに優しい航空会社の3部門で世界第1位に輝き、11年連続で最高評価の5つ星を獲得いたしました。 客室クオリティや機内食など全18部門でトップ10入りを果たしており、これからも上質な空の旅をご提供いたします。

【お子様向け機内サービス・アメニティが新しくなりました】
ムーミンとコラボした可愛いキッズバッグや仕掛け絵本、知育パズルなど、お子様が機内で楽しく過ごせる限定アイテムが新登場いたしました。小さなお子様連れのお客様も機内で退屈することなく快適にお過ごしいただけます。
